Jens Kristian Brenne 1984
- Navn Jens Kristian Brenne
- Sted MYSEN
- Nr. 68122
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt rød m/svart sk.stk/motg.kile, reklame
- Monté Nei
- Starter: 1 375
- 1. pl.: 80
- 2. pl.: 117
- 3. pl.: 103
- Øvr. pl.: 440
- Premier: kr 5 586 964
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 1
Trenerkarriere
- Starter: 2 246
- 1. pl.: 411
- 2. pl.: 316
- 3. pl.: 296
- Øvr. pl.: 580
- Premier: kr 25 974 448
- Starter siste 12 mnd: 199
- Starter siste 2 år: 417
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6000 | 6 000 |
| 2014 | 37 | 1 | 0 | 3 | 12 | 53000 | 53 000 |
| 2013 | 174 | 4 | 16 | 8 | 66 | 460681 | 460 681 |
| 2012 | 209 | 7 | 22 | 16 | 70 | 812141 | 812 141 |
| 2011 | 166 | 14 | 14 | 11 | 56 | 631823 | 631 823 |
| 2010 | 105 | 5 | 7 | 9 | 31 | 643571 | 643 571 |
| 2009 | 203 | 16 | 14 | 21 | 51 | 1216736 | 1 216 736 |
| 2008 | 185 | 17 | 28 | 9 | 53 | 928193 | 928 193 |
| 2007 | 113 | 11 | 7 | 9 | 27 | 474827 | 474 827 |
| 2006 | 87 | 3 | 6 | 10 | 34 | 211092 | 211 092 |
| 2005 | 73 | 2 | 3 | 4 | 28 | 121900 | 121 900 |
| 2004 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27000 | 27 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasse | Hasse | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-11-10T01:00:00 | 10.11.2015 | 04 | 1660/03 | 3/1660 | 0 | X0 | 32,1 rg | R | G | 804 | 0 | 0 | 9 | |||
| Silva de Moulin | Silva de Moulin | BJERKE TRAVBANE | 2015-10-08T02:00:00 | 08.10.2015 | 03 | 2100/06 | 6/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 6 | |||||||
| Precious To Me | Precious To Me | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-10-06T02:00:00 | 06.10.2015 | 22 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 28,6 | B | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Precious To Me | Precious To Me | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-09-29T02:00:00 | 29.09.2015 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Winner Ivi | Winner Ivi | BJERKE TRAVBANE | 2015-09-11T02:00:00 | 11.09.2015 | 03 | 1609/04 | 4/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Lord Ivi | Lord Ivi | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-09-08T02:00:00 | 08.09.2015 | 20 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 22,4 | P | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Precious To Me | Precious To Me | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-09-08T02:00:00 | 08.09.2015 | 23 | 2140/03 | 3/2140 | XX | 27,9 | B | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Making Mischief (US) | Making Mischief (US) | BJERKE TRAVBANE | 2015-08-27T02:00:00 | 27.08.2015 | 01 | 2100/09 | 9/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 9 | |||||||
| Silva de Moulin | Silva de Moulin | BJERKE TRAVBANE | 2015-08-27T02:00:00 | 27.08.2015 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 17,9a | 489 | 2000 | 2 000 | 2 | |||||
| Silva de Moulin | Silva de Moulin | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-07-07T02:00:00 | 07.07.2015 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 19,8 | P | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Missychip | Missychip | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2015-07-06T02:00:00 | 06.07.2015 | 09 | 2100/10 | 10/2100 | 3 | 3 | 20,1 | 456 | 4000 | 4 000 | 10 | |||||
| Missychip | Missychip | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-06-23T02:00:00 | 23.06.2015 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 20,0 | P | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Trades Beauty Face | Trades Beauty Face | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-06-23T02:00:00 | 23.06.2015 | 22 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 29,0 g | G | B | 0 | 0 | 2 | |||||
| Brenne Blissi | Brenne Blissi | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-05-05T02:00:00 | 05.05.2015 | 22 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 53,1 | B | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Brødsjø Mina | Brødsjø Mina | MOMARKEN TRAVBANE | 2015-04-28T02:00:00 | 28.04.2015 | 20 | 2160/02 | 2/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 7 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 11 | 13 | 8 | 13 | 804354 | 804 354 |
| 2025 | 179 | 33 | 28 | 20 | 54 | 2402218 | 2 402 218 |
| 2024 | 183 | 41 | 29 | 29 | 38 | 2853481 | 2 853 481 |
| 2023 | 189 | 45 | 28 | 24 | 51 | 3711874 | 3 711 874 |
| 2022 | 180 | 39 | 22 | 28 | 51 | 2666843 | 2 666 843 |
| 2021 | 164 | 29 | 24 | 22 | 47 | 2146641 | 2 146 641 |
| 2020 | 177 | 25 | 26 | 24 | 49 | 1231682 | 1 231 682 |
| 2019 | 192 | 30 | 37 | 23 | 48 | 1531087 | 1 531 087 |
| 2018 | 193 | 38 | 22 | 25 | 41 | 2046094 | 2 046 094 |
| 2017 | 147 | 32 | 19 | 15 | 35 | 2453189 | 2 453 189 |
| 2016 | 135 | 29 | 17 | 17 | 29 | 1279682 | 1 279 682 |
| 2015 | 144 | 24 | 13 | 25 | 33 | 1024251 | 1 024 251 |
| 2014 | 92 | 14 | 14 | 12 | 31 | 607671 | 607 671 |
| 2013 | 61 | 5 | 9 | 5 | 17 | 239500 | 239 500 |
| 2012 | 49 | 2 | 6 | 10 | 14 | 381750 | 381 750 |
| 2011 | 89 | 13 | 8 | 6 | 25 | 401070 | 401 070 |
| 2010 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 193061 | 193 061 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalida | Kalida | Bollnäs | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | XX | 0 | 0 | 4 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | ||||||
| Alunita | Alunita | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 08 | 2140/04 | 4/2140 | XX | 0 | 0 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||||
| Brenne Viktoria | Brenne Viktoria | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 09 | 2160/05 | 5/2160 | XX | 0 | 0 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||||
| Ignite | Ignite | BIRI TRAVBANE | 2026-04-17T02:00:00 | 17.04.2026 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | XX | 0 | 0 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||||
| Keep The Faith | Keep The Faith | BIRI TRAVBANE | 2026-04-17T02:00:00 | 17.04.2026 | 04 | 1609/01 | 1/1609 | XX | 0 | 0 | 1 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||||
| Brenne Viktor | Brenne Viktor | BIRI TRAVBANE | 2026-04-17T02:00:00 | 17.04.2026 | 07 | 2100/08 | 8/2100 | XX | 0 | 0 | 8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||||
| Nikki B.R. | Nikki B.R. | Färjestad | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | 1 | 1 | 13,9a | 49 | 38182 | 38 182 | 3 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
| Valentina (S) | Valentina (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 02 | 1640/02 | 2/1640 | 2 | 2 | 14,8a | 28 | 8000 | 8 000 | 2 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Herlig Oda | Herlig Oda | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 30,5 | 27 | 8000 | 8 000 | 2 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Pinsetor | Pinsetor | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 20 | 2160/02 | 2/2160 | XX | 32,4 | P | 0 | 0 | 7 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | ||||
| Ultimate Tile (S) | Ultimate Tile (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 20 | 2140/03 | 3/2140 | XX | 18,3 | P | 0 | 0 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Voje Ina | Voje Ina | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 07 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 29,0 g | G | 76 | 6000 | 6 000 | 5 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| Elegant Legs | Elegant Legs | BIRI TRAVBANE | 2026-04-10T02:00:00 | 10.04.2026 | 10 | 2100/01 | 1/2100 | 2 | 2 | 15,8a | 173 | 9000 | 9 000 | 1 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Alunita | Alunita | Färjestad | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 09 | 1640/06 | 6/1640 | 7 | 7 | 12,1a | 479 | 6000 | 6 000 | 6 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
| Kalida | Kalida | Gävle | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | XX | dg | 15 | 1636 | 1 636 | 1 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | ||||
| Odessa B.R. | Odessa B.R. | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 06 | 2140/03 | 3/2140 | 1 | 1 | 17,1 | 66 | 50000 | 50 000 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Brenne Viktoria | Brenne Viktoria | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 03 | 2360/04 | 4/2360 | 2 | 2 | 26,4 | 55 | 30000 | 30 000 | 12 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Nikki B.R. | Nikki B.R. | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 09 | 2900/11 | 11/2900 | 2 | 2 | 15,3a | 81 | 35000 | 35 000 | 11 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Voje Ina | Voje Ina | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | XX | dg | 70 | 0 | 0 | 1 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Herlig Oda | Herlig Oda | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 32,0 | 38 | 8000 | 8 000 | 2 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Elegant Legs | Elegant Legs | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 17,6a | 140 | 5000 | 5 000 | 5 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
| Ignite | Ignite | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 01 | 2100/05 | 5/2100 | 5 | 5 | 18,7ag | G | 71 | 6000 | 6 000 | 6 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| Valentina (S) | Valentina (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 01 | 2609/04 | 4/2609 | 3 | 3 | 17,1a | 58 | 7000 | 7 000 | 5 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Brenne Viktor | Brenne Viktor | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 20 | 2120/02 | 2/2120 | XX | 33,1 | P | 0 | 0 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Alunita | Alunita | Färjestad | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 04 | 2140/04 | 4/2140 | 2 | 2 | 13,4a | 171 | 19091 | 19 091 | 4 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Nikki B.R. | Nikki B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 12 | 2600/07 | 7/2600 | XX | dg | 219 | 2500 | 2 500 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Odessa B.R. | Odessa B.R. | Romme | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 02 | 1640/02 | 2/1640 | 4 | 4 | 16,8ag | G | 23 | 8182 | 8 182 | 2 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | ||
| Kalida | Kalida | Romme | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 07 | 2640/01 | 1/2640 | 1 | 1 | 29,7 | 30 | 43636 | 43 636 | 1 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| N.Y. Everglow | N.Y. Everglow | Färjestad | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 06 | 2140/09 | 9/2140 | 0 | X0 | 19,5a | 53 | 1636 | 1 636 | 9 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Ignite | Ignite | Färjestad | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 07 | 2140/07 | 7/2140 | 3 | 3 | 17,9 | 30 | 12000 | 12 000 | 7 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Valentina (S) | Valentina (S) | Romme | 2026-03-02T01:00:00 | 02.03.2026 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 16,1a | 27 | 1636 | 1 636 | 5 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Brenne Viktoria | Brenne Viktoria | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 02 | 2160/06 | 6/2160 | 1 | 1 | 29,5 | 26 | 60000 | 60 000 | 8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Brenne Viktoria | Brenne Viktoria | Bollnäs | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 07 | 2140/09 | 9/2140 | XX | dg | 56 | 1636 | 1 636 | 9 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | ||||
| Alunita | Alunita | Färjestad | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 02 | 2140/07 | 7/2140 | 5 | 5 | 15,6a | 159 | 6982 | 6 982 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Kalida | Kalida | Romme | 2026-02-22T01:00:00 | 22.02.2026 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | 1 | 1 | 29,5a | 14 | 43636 | 43 636 | 2 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Odessa B.R. | Odessa B.R. | Åby | 2026-02-19T01:00:00 | 19.02.2026 | 05 | 2140/04 | 4/2140 | 3 | 3 | 15,7a | 150 | 12000 | 12 000 | 4 | Stefan Persson (T) | Stefan Persson (T) | |||
| Ignite | Ignite | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 1 | 1 | 16,9a | 36 | 27273 | 27 273 | 5 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Valentina (S) | Valentina (S) | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 02 | 2160/03 | 3/2160 | 1 | 1 | 16,8 | 26 | 38182 | 38 182 | 6 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| N.Y. Everglow | N.Y. Everglow | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 06 | 2140/01 | 1/2140 | XX | dg | 70 | 1636 | 1 636 | 1 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | ||||
| Nikki B.R. | Nikki B.R. | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 09 | 2140/09 | 9/2140 | 2 | 2 | 14,4a | 42 | 19091 | 19 091 | 9 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Voje Ina | Voje Ina | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 10 | 2180/03 | 3/2180 | 2 | 2 | 30,3 g | G | 37 | 19091 | 19 091 | 10 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | ||
| Elegant Legs | Elegant Legs | Örebro | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 04 | 2140/04 | 4/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 4 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||||
| Kalida | Kalida | Örebro | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 07 | 2200/01 | 1/2200 | 1 | 1 | 31,6 | 11 | 32727 | 32 727 | 7 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Alunita | Alunita | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 09 | 1609/06 | 6/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Odessa B.R. | Odessa B.R. | Romme | 2026-02-06T01:00:00 | 06.02.2026 | 03 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 16,2a | 51 | 8182 | 8 182 | 3 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Ignite | Ignite | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 18,0a | 19 | 3000 | 3 000 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Alunita | Alunita | Färjestad | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 09 | 2140/05 | 5/2140 | 7 | 7 | 13,9a | 303 | 8182 | 8 182 | 6 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Brenne Viktoria | Brenne Viktoria | Gävle | 2026-01-29T01:00:00 | 29.01.2026 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | XX | dg | 23 | 1636 | 1 636 | 1 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | ||||
| Voje Ina | Voje Ina | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 30,2a | 17 | 6000 | 6 000 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Valentina (S) | Valentina (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 17,0a | 19 | 8000 | 8 000 | 2 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Elegant Legs | Elegant Legs | Färjestad | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 01 | 2160/04 | 4/2160 | 5 | 5 | 18,1 | 88 | 6982 | 6 982 | 12 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Nikki B.R. | Nikki B.R. | Färjestad | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 04 | 1640/03 | 3/1640 | 1 | 1 | 12,2a | 36 | 38182 | 38 182 | 3 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| N.Y. Everglow | N.Y. Everglow | Färjestad | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | 5 | 5 | 16,1a | 34 | 6982 | 6 982 | 2 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | |||
| Kalida | Kalida | Färjestad | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 06 | 2140/05 | 5/2140 | 1 | 1 | 29,3 g | G | 56 | 38182 | 38 182 | 5 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | ||
| Odessa B.R. | Odessa B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 17,1a | 33 | 4000 | 4 000 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Brenne Viktoria | Brenne Viktoria | Romme | 2026-01-19T01:00:00 | 19.01.2026 | 04 | 2140/06 | 6/2140 | 3 | 3 | 26,6ag | G | 68 | 12000 | 12 000 | 6 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | ||
| Nikki B.R. | Nikki B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-17T01:00:00 | 17.01.2026 | 04 | 2660/07 | 7/2660 | 4 | 4 | 17,6 | 307 | 12000 | 12 000 | 8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Ignite | Ignite | Örebro | 2026-01-15T01:00:00 | 15.01.2026 | 01 | 2100/07 | 7/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 7 | Andreas Lövdal (B) | Andreas Lövdal (B) | |||||
| Kalida | Kalida | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 31,5a | 99 | 8000 | 8 000 | 6 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Odessa B.R. | Odessa B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 06 | 2100/07 | 7/2100 | 1 | 1 | 18,1a | 22 | 16000 | 16 000 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Brenne Viktoria | Brenne Viktoria | Romme | 2026-01-10T01:00:00 | 10.01.2026 | 03 | 2160/06 | 6/2160 | 7 | 7 | 26,5 g | G | 401 | 8182 | 8 182 | 9 | Ulf Ohlsson (T) | Ulf Ohlsson (T) | ||
| Alunita | Alunita | Romme | 2026-01-10T01:00:00 | 10.01.2026 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | 5 | 5 | 14,3a | 246 | 16364 | 16 364 | 2 | Erlend Rennesvik (T) | Erlend Rennesvik (T) | |||
| Odessa B.R. | Odessa B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-08T01:00:00 | 08.01.2026 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 17,5a | 43 | 8000 | 8 000 | 6 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Valentina (S) | Valentina (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 03 | 2100/09 | 9/2100 | 3 | 3 | 17,1a | 18 | 5000 | 5 000 | 10 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Nikki B.R. | Nikki B.R. | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 15,6a | 140 | 0 | 0 | 8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| N.Y. Everglow | N.Y. Everglow | Färjestad | 2026-01-05T01:00:00 | 05.01.2026 | 05 | 2140/09 | 9/2140 | 2 | 2 | 16,9a | 28 | 19091 | 19 091 | 9 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Ignite | Ignite | Färjestad | 2026-01-05T01:00:00 | 05.01.2026 | 06 | 2140/03 | 3/2140 | XX | dg | 65 | 1636 | 1 636 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alunita | Alunita | Varmblods traver | HP | 6 | 983306 | 983 306 | 693 | 693 | |
| Brenne Jenka | Brenne Jenka | Kaldblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
| Brenne Viktor | Brenne Viktor | Kaldblods traver | V | 3 | 0 | 0 | |||
| Brenne Viktoria | Brenne Viktoria | Kaldblods traver | HP | 5 | 1050705 | 1 050 705 | 1417 | 1417 | |
| Dancinginthedark | Dancinginthedark | Varmblods traver | H | 3 | 0 | 0 | |||
| Divina Tile (S) | Divina Tile (S) | Varmblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
| Elegant Legs | Elegant Legs | Varmblods traver | HP | 5 | 56982 | 56 982 | 419 | 419 | |
| Herlig Oda | Herlig Oda | Kaldblods traver | HP | 5 | 69000 | 69 000 | 360 | 360 | |
| Ignite | Ignite | Varmblods traver | HP | 4 | 60909 | 60 909 | 793 | 793 | |
| Jersey Girl | Jersey Girl | Varmblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
| Kalida | Kalida | Kaldblods traver | HP | 5 | 222817 | 222 817 | 2396 | 2396 | |
| Kalodin | Kalodin | Kaldblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
| Keep The Faith | Keep The Faith | Varmblods traver | HP | 5 | 214802 | 214 802 | 1275 | 1275 | |
| Macy Mahara's R.T. | Macy Mahara's R.T. | Varmblods traver | HP | 4 | 60000 | 60 000 | 470 | 470 | |
| N.Y. Malibu | N.Y. Malibu | Varmblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
| Napoleon B.R. | Napoleon B.R. | Varmblods traver | H | 5 | 282073 | 282 073 | 586 | 586 | |
| Nikki B.R. | Nikki B.R. | Varmblods traver | HP | 5 | 549291 | 549 291 | 1927 | 1927 | |
| Odessa B.R. | Odessa B.R. | Varmblods traver | HP | 4 | 124364 | 124 364 | 1162 | 1162 | |
| Olympia B.R. | Olympia B.R. | Varmblods traver | HP | 4 | 0 | 0 | |||
| Patricia Games | Patricia Games | Varmblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
| Pinsetor | Pinsetor | Kaldblods traver | V | 7 | 96500 | 96 500 | 50 | 50 | |
| Ultimate Tile (S) | Ultimate Tile (S) | Varmblods traver | V | 4 | 0 | 0 | |||
| Valentina (S) | Valentina (S) | Varmblods traver | HP | 5 | 117318 | 117 318 | 1092 | 1092 | |
| Valle Sølvi | Valle Sølvi | Kaldblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
| Vestengprinsen | Vestengprinsen | Kaldblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
| Voje Ina | Voje Ina | Kaldblods traver | HP | 5 | 173625 | 173 625 | 540 | 540 | |
| Voje Odina | Voje Odina | Kaldblods traver | HP | 3 | 0 | 0 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|